Hill Pro Audio | HZ-4000・HZ-2000 | M-Series HiZ
AMPLIFICATION WITH DEFINITION
TECHNICAL INFORMATION
HI-Z 4000
| Input Impedance | 20k |
| Input Sensitivity | +6dBv |
| Bandwidth | 20Hz - 20Khz DSP dependant |
| AC Voltage | 220-240v / 100-120v |
| Power Output | 1,100 Watts [HF] 3,300 Watts [MF] 1 |
| Operating Current | 12 Amps |
| Crosstalk | <-100dB |
| Noise | <-110dB |
| Damping Factor | >250 |
| THD + Noise | Less than 0.01% |
| Internals | Quad Hill Chameleon class A/B mid frequency amplifier module Dual Hill Chameleon class A/B high frequency amplifier module |
| Connector spec | powerCON in XLR input x4 [MF/HF] XLR output x4 [MF/HF] Industry standard 8 pole connector x4 |
| Dimensions | Height: 88.7mm Depth: 560mm Width: 482.6mm [2u rack space] |
| Weight | 18.6 kg 41 lb |
HI-Z 2000
| Input Impedance | 20k |
| Input Sensitivity | +6dBv |
| Bandwidth | 20Hz - 20Khz, DSP dependant |
| AC Voltage | 220-240v / 100-120v |
| Power Output | 550 Watts [HF] 1,650 Watts [MF] 1 |
| Operating Current | 6.5 Amps |
| Crosstalk | <-100dB |
| Noise | <-110dB |
| Damping Factor | >250 |
| THD + Noise | Less than 0.01% |
| Internals | Dual Hill Chameleon class A/B mid frequency amplifier module Single Hill Chameleon class A/B high frequency amplifier module |
| Connector spec | powerCON in XLR input x2 [MF/HF] XLR output x2 [MF/HF] Industry standard 8 pole connector x2 |
| Dimensions | Height: 88.7mm Depth: 560mm Width: 482.6mm [2u rack space] |
| Weight | 15.2 kg 33.5 lb |
ダウンロードはこちらです
HillProAudio社製品 デモンストレーション可能です。
価格のお問い合わせもお待ちしております。
¥0価格

